EH13-P 1080P ( หน้า - ใน )
รหัสสินค้า : EH13-P
ราคา |
6,990.00 ฿ |
จำนวนที่จะซื้อ | |
ราคารวม | 6,990.00 ฿ |
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
EH13-P กล้องติดรถยนต์ออนไลน์ ( หน้า -ใน ) มีGpsในตัว ดูภาพสด พร้อมกับเช็คตำแหน่งได้พร้อมกัน ความละเอียดสูง1080P สามารถพูด-คุยกับคนในรถได้ตลอดเวลา เป็นCCTVติดรถในตัว ดับเครื่องก็ดูได้24ชม. ดูหลายเครื่องพร้อมกัน รองรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือ / Computor / Tablet
EH13-P กล้องติดรถยนต์ออนไลน์
ชื่อสินค้า | EH13-P กล้องติดรถยนต์ออนไลน์ ( หน้า-ใน ) |
รุ่น | EH13-P |
เหมาะสำหรับ |
|
การรับประกัน |
|
การใช้งาน-Features
Features | |
Celluar - Network | 4G AIS DTAC True |
GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,AGPS,QZSS,SABS |
Resolution |
Forward 1920*1080P มุมกว้าง110° D / backward:1920*1080P มุมกว้าง140° D กลางวันสี กลางคืนขาว-ดำ ( infared ) |
Display | No |
Memory Card | TF CARD ( Max 512GB. ) กล้องหน้า เฉลี่ย 1GB/นาที , กล้องหลัง เฉลี่ย1GB/นาที |
Monitor |
|
Video Recording | หลังจากสตาร์ทเครื่อง ตัวกล้องจะบันทึกอัตโนมัติ ที่ความละเอียด720P HD วนลูปต่อเนื่อง |
Video Plaback | ดูคลิปย้อนหลังผ่านเครือข่าย4G |
History Vehicle | ดูเส้นทางย้อนหลัง 30ว้น( defualt ) / 180วัน (option) |
SOS Button | One-touch SOS button ปุ่มฉุกเฉิน ( อุปกรณ์เสริม) |
Cut Off Engine | ระบบสั่งดับเครื่องยนต์ ( อุปกรณ์เสริม ) |
Packing / อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวกล้อง x 1 , ชุดสายติดตั้งx1 , คู่มือการใช้งานx1 |
ฟังค์ชั่นการใช้งาน
Basic Function | |
Video Recording | หลังจากสตาร์ทเครื่อง ตัวกล้องจะบันทึกอัตโนมัติ ที่ความละเอียด720P HD วนลูปต่อเนื่อง |
4G Communication | กล้องติดรถยนต์ออนไลน์สามารถอัปโหลดข้อมูล, วีดีโอ,ตำแหน่ง , เตือนเหตุการณ์รถยต์ ผ่านสัญญาณ4G |
Collision alarm / เตือนการถูกชน | ในระหว่างขับรถ หากเกิดการถูกชนรถ ระบบแจ้งเตือนการชนรถจะเริ่มทำงานทันที และอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม วิดีโอช่วง 10 ถึง 5 วินาทีแรกจะอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม |
Locked video | การล๊อควีดีโอสำหรับเหตุการณ์สำคัญ |
Recording mode | การล๊อควีดีโอสำหรับเหตุการณ์สำคัญ |
Parking monitoring | G-sensor รองรับการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนขณะจอดรถ |
Light sensing | เซ็นเซอร์แสง ( รองรับ ) |
Capture ( an image ) | ถ่ายภาพจากระยะไกล ( Remote ) |
Emergency Video Upload | อัปโหลดวีดีโออัตโนมัติ เมื่อเกิดเห็ตการณ์ฉุกเฉิน |
Time-lapse video saving | บันทึกวีดีโอโหมดไทม์แลป 300วินาที หลังจากดับเครื่องยนต์ |
voice monitoring/intercom | ฟังเสียงสนทนา/สนทนากับคนในรถ |
Timing tracking | ส่งข้อมูลตำแหน่ง gps ตามระยะเวลาที่กำหนด 10-60วินาที( ค่าเริ่มต้น ทุก60วินาที ) |
vehicle power-down alarm | ระบบเตือน Low battery ; เมื่อServerไม่สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของกล้องติดรถยนต์ มันจะรายงาน “ power-down alarm “ (กำลังไฟต่ำ)อัตโนมัติ |
Overspeed alarm | สามารถตั้งค่าเตือนความเร็วเกินได้จากมือถือหรือserver เมื่อความเร็วถึงค่าที่ตั้งไว้ มันจะแจ้งเตือนความเร็วเกินทันที |
Blind Zone Complementary Transmission | หากอุปกรณ์ขาดการติดต่อ ( ออฟไลน์ ) ข้อมูลตำแหน่งจะถูกเก็บพักไว้ที่ตัวอุปกรณ์ สูงสุด10,000จุด เมื่อสัณญาณกลับมาออนไลน์ สามารถดูรายงานเส้นทางย้อนหลังได้ตามปกติ |
Turn Point Supplement (ข้อมูลเสริมจุดเปลี่ยน ) | เมื่อมุมทิศทางของอุปกรณ์เปลี่ยนไปเป็นมุมหนึ่ง ข้อมูลตำแหน่งบางส่วนจะถูกอัปโหลดทันทีเพื่อปรับวิถีให้เหมาะสมที่สุด |
OTA | รองรับการอับเดท softwareระยะไกล |
Special Function | |
SOS Button | One-touch SOS button ปุ่มฉุกเฉิน ( อุปกรณ์เสริม) |
Cut Off Engine | ระบบสั่งดับเครื่องยนต์ ( อุปกรณ์เสริม ) |
ข้อมูลอุปกรณ์
Product description | |
Physcal specification | |
dimensions | 105mm*68mm*32mm |
weight | 240g |
Module | |
Name | SL8541E |
CPU | 4 Cores A53 |
Mains Frequency | 1.5G |
Ram | LPDDR4 1GB |
ROM | EMMC 8GB |
WIFI | 2.4GHz |
Technology | LTE Cat 4/GNSS/WIFI |
GNSS | |
GNSS | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,AGPS,QZSS,SBAS |
Receiver | 64 chnel |
TrackingSensitivity | -160 dB |
PositionAccuracy | < 2.0 m CEP |
VeloicityACccracy | < 0.1 m/s |
HotStart | < 1 s |
WarmStart | < 4 s |
ColdStart | < 1 s |
Celluar | |
Technology | LTECat4 |
Data transfer | LTE:Max100Mbps(DL)Max50Mbps(UL) |
Datasupport | SMS(TXT/PDU) |
Power | |
InputVoltagerange | 9-36VDC |
Power Coonsumption |
At12V<10mA(OnlineSleep) At12V<230mA(Nomal) At12V<1A(Full load) |
Operating environment | |
OperatingTemperature | -20°C to+70°C |
StorageTemperature | -40°C to+85°C |
Interface | |
Digital Input | 2 |
GNSS Antena | Internal High Gain |
Cellular Anternna | Internal 4G High Gain |
WIFI Anterna | Internal High Gain |
LED Indecation | 4status LED light |
SIM | Micro-Sim |
System Structure | Android |
Chip | SL8541E |
Resolution | Forward 1.0MP + Backward:1.0MP |
Sensor Resolution | Forward 1920*1080P backward:1920*1080P |
Lens | Forward:3.6MM backward:2.8MM |
View angle | Forward:110° D backward:140° D |
Pan-til | Forward:50° backward:40° |
Video compression standard | H.264 15FPS |
Video format | H.264 |
Electronic shutter | Auto |
Backlight compensation | Support |
Audio In | Mic ( G711_A ) |
Audio Out | speak |
Storage | TF CARD ( Max 512G ) |